číslo bytu | poschodie | počet izieb | plocha bytu | balkón/terasa | pivničná kobka | orientácia | dostupnosť | cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1A | 1 | 2 | 54 | 0 | 5.3 | Juho-východ | predaný | - |
E-1B | 1 | 2 | 58 | 0 | 4.9 | Východ, Západ | predaný | - |
E-1C | 1 | 3 | 69 | 0 | 4 | Východ, Západ | predaný | - |
E-1D | 1 | 2 | 54 | 0 | 4.4 | Severo-východ | predaný | - |
E-2A | 2 | 3 | 77 | 7.2 | 9.4 | Juh, Východ, Západ | predaný | - |
E-2B | 2 | 2 | 58 | 3 | 7.4 | Východ, Západ | predaný | - |
E-2C | 2 | 3 | 69 | 3.4 | 5.7 | Východ, Západ | predaný | - |
E-2D | 2 | 3 | 77 | 7.2 | 5.6 | Sever, Východ, Západ | predaný | - |
E-3A | 3 | 3 | 77 | 7.2 | 8.3 | Juh, Východ, Západ | predaný | - |
E-3B | 3 | 2 | 58 | 3.4 | 4.9 | Východ, Západ | predaný | - |
E-3C | 3 | 3 | 69 | 3.4 | 6.8 | Východ, Západ | predaný | - |
E-3D | 3 | 3 | 77 | 7.2 | 10.4 | Sever, Východ, Západ | predaný | - |
E-4A | 4 | 4 | 76 | 7.2 | 8.3 | Juh, Východ, Západ | predaný | - |
E-4B | 4 | 2 | 58 | 3.3 | 5.3 | Východ, Západ | predaný | - |
E-4C | 4 | 3 | 69 | 3.5 | 6.6 | Východ, Západ | predaný | - |
E-4D | 4 | 3 | 77 | 7.2 | 8 | Sever, Východ, Západ | predaný | - |
E-5A | 5 | 3 | 78 | 6.4 | 9.7 | Juh, Východ, Západ | predaný | - |
E-5B | 5 | 2 | 58 | 3.5 | 4.8 | Východ, Západ | predaný | - |
E-5C | 5 | 3 | 69 | 3.6 | 9.2 | Východ, Západ | predaný | - |
E-5D | 5 | 3 | 78 | 6.3 | 6.4 | Sever, Východ, Západ | predaný | - |
C1-2A | 2 | 3 | 60 | 4.4 | 2.44 | Severo-západ | predaný | - |
C1-2C1 | 2 | 2 | 61 | 4.4 | 2.03 | Juho-západ | predaný | - |
C1-2C2 | 2 | 2 | 60 | 4.37 | 3.26 | Juho-východ | predaný | - |
C1-3A | 3 | 3 | 64 | 4.4 | 3.4 | Severo-západ | predaný | - |
C1-3B | 3 | 2 | 53 | 3.57 | 3.37 | Severo-východ | predaný | - |
C1-3C1 | 3 | 2 | 61 | 4.38 | 4.66 | Juho-západ | predaný | - |
C1-3C2 | 3 | 2 | 60 | 4.37 | 2.11 | Juho-východ | predaný | - |
C1-4A | 4 | 3 | 64 | 4.4 | 4.65 | Severo-západ | predaný | - |
C1-4B | 4 | 2 | 53 | 3.56 | 2.03 | Severo-východ | predaný | - |
C1-4C1 | 4 | 2 | 61 | 4.4 | 4.65 | Juho-západ | predaný | - |
C1-4C2 | 4 | 2 | 60 | 4.37 | 2.72 | Juho-východ | predaný | - |
C1-5A | 5 | 4 | 78 | 4.4 | 4.61 | Severo-západ | predaný | - |
C1-5B | 5 | 1 | 38 | 3.57 | 3.49 | Severo-východ | predaný | - |
C1-5C1 | 5 | 2 | 61 | 4.38 | 6.54 | Juho-západ | predaný | - |
C1-5C2 | 5 | 2 | 60 | 4.37 | 3.57 | Juho-východ | predaný | - |
C2-1 | 2 | 2 | 61 | 4.4 | 2.11 | Juho-západ | rezervovaný | - |
C2-2 | 2 | 2 | 60 | 4.37 | 2.03 | Juho-východ | predaný | - |
C2-3 | 2 | 3 | 60 | 4.4 | 4.66 | Severo-západ | predaný | - |
C2-4 | 3 | 2 | 61 | 4.38 | 2.72 | Juho-západ | predaný | - |
C2-5 | 3 | 2 | 60 | 4.37 | 2.44 | Juho-východ | predaný | - |
C2-6 | 3 | 2 | 53 | 3.57 | 3.37 | Severo-východ | predaný | - |
C2-7 | 3 | 3 | 64 | 4.4 | 4.36 | Severo-západ | predaný | - |
C2-8 | 4 | 2 | 61 | 4.4 | 3.49 | Juho-západ | predaný | - |
C2-9 | 4 | 2 | 60 | 4.37 | 4.65 | Juho-východ | predaný | - |
C2-10 | 4 | 2 | 53 | 3.56 | 4.61 | Severo-východ | predaný | - |
C2-11 | 4 | 3 | 64 | 4.4 | 6.54 | Severo-západ | predaný | - |
C2-12 | 5 | 2 | 61 | 4.38 | 3.57 | Juho-západ | predaný | - |
C2-13 | 5 | 2 | 60 | 4.37 | 3.4 | Juho-východ | predaný | - |
C2-14 | 5 | 1 | 38 | 3.57 | 3.26 | Severo-východ | predaný | - |
C2-15 | 5 | 4 | 78 | 4.4 | 4.65 | Severo-západ | predaný | - |
1. Vyberiete si svoje nové bývanie. V prípade, že nehnuteľnosť idete financovať prostredníctvom hypotekárneho úveru Vám naši špecialisti ešte pred uzavretím rezervačnej zmluvy preveria vaše úverové možnosti a následne zabezpečia hypotekárne financovanie.
2. Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a uhradenie prvej splátky kúpnej ceny vo výšky 20% z ceny kupovanej nehnuteľnosti do 7 dní od podpisu ZOBZ.
3. Podpis kúpnej zmluvy po ukončení stavby a doplatenie kúpnej ceny (po kolaudácii).
4. Odovzdanie bytu.